| Ancho Film | = | |
| Ø Tubo | = |
| Bolsa Frente | = | |
| Bolsa Lateral | = | |
| Bolsa Longitud | = |

| . | . | . | . | . | . | Soldadura Solapada | |||
| Maquina | Long. Max. Bolsa | Soldadura S | No Impr. | Film Ancho Max. | Topo (min.) | Fecha (min.) | |||
| F | T | Lado A | Lado B | Lado A | Lado B | ||||
| BX-200 | 250 | 27 - R | 0 | 0 | 420 | Disp. | Disp. | ||
| BH/BX-240 | . | 30 - P | 0 | 0 | 550 | ||||
| BH-280 | 400 | 34 - R | 0 | 0 | 650 | ||||
| BH/BX-300 | 310 | 27 - R | 0 | 0 | 650 | ||||
| BH-390 | . | . | 0 | 0 | 800 | ||||
| Espesor
del Film : 0,04 a 0,08 mm |
IMPORTANTE Es aconsejable hacer una bobina de nuestra. EXAKTA NO SE RESPONSABILIZARA de ningun coste sobrevenido por el diseño o sellado sin haber fabricado una bobina de pruebas. |